Em Luzerna, os 5.002 eleitores (da 18ª Zona Eleitoral) terão que escolher entre duas opções para prefeito: Juliano Schneider do PL e Orlando Favero do MDB. Para vereador são 30 opções para nove vagas. Luzerna tem 19 seções distribuídas em sete locais de votação, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de SC. Confira:
| Nº Local | Local | Endereço | Seções(Eleitores) | Total de Eleitores |
| 1023 | COLÉGIO ESTADUAL PADRE NÓBREGA | AVENIDA FRANCISCO LINDNER, N. 639 – CENTRO – 49 3527 9785 | 156(214), 157(211), 158(214), 191(224), 231(211), 279(209) | 1.283 |
| 1040 | PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LINHA GRAFUNDA | ESTRADA GERAL, S/N – LINHA GRAFUNDA – 9 8918 8387 | 160(346) | 346 |
| 1058 | CLUBE RECREATIVO ESPORTIVO PRIMAVERA LEÃOZINHO | ESTRADA GERAL, S/N – LINHA LEÃOZINHO – 3523 1661 | 169(221) | 221 |
| 1066 | SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA CATÓLICA | RUA FRANCISCO LINDNER, 160 – CENTRO – 3523 1085 | 154(305), 155(309), 182(308), 250(308) | 1.230 |
| 1074 | COMUNIDADE EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DO BRASIL | RUA RUI BARBOSA, 398 – CENTRO – 3523 1275 | 186(216), 230(212) | 428 |
| 1120 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | RUA SÃO FRANCISCO, N. 25 – SÃO FRANCISCO – 49 3551 4710 | 274(327), 286(321), 319(349) | 997 |
| 1139 | CLUBE BRASIL DE VILA KENNEDY | ESTRADA GERAL, S/N – VILA KENNEDY – 49 99579197 | 159(250), 208(247) | 497 |
(Fonte Tribunal Regional Eleitoral de SC).
