Dioclésio Ragnini do PSDB, Francisco Lopes do PSL, Jorge Pohl do MDB e Rafael Laske do PL disputam a preferência de 22.154 eleitores (da 18ª Zona Eleitoral) para ocupar o cargo de prefeito de Joaçaba. As nove vagas para vereador são disputadas por 71 candidatos. Joaçaba tem 83 seções distribuídas em 25 locais de votação, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de SC. Confira:
Nº Local | Local | Endereço | Seções(Eleitores) | Total de Eleitores |
1040 | PAVILHÃO FREI BRUNO | AVENIDA SANTA TEREZINHA, 68 – CENTRO – 49 3522 1294 | 141(194), 142(193), 147(196), 149(194), 174(192), 184(277), 185(291), 187(192), 192(197), 196(196), 285(280) | 2.402 |
1058 | CENTRO EDUCACIONAL ROBERTO TROMPOWSKI | AVENIDA SANTA TEREZINHA, N. 49 – CENTRO – 49 3522 1982 | 143(223), 144(217), 148(224), 175(224) | 888 |
1074 | CLUBE RECREATIVO ESPORTIVO CRUZEIRO | AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, N. 199 – CENTRO – 49 3521 1377 | 150(291), 151(293), 152(291), 237(294) | 1.169 |
1139 | ESCOLA BÁSICA PROFESSORA JULIETA LENTZ PUERTA | RUA SANTÍSSIMA TRINDADE, N. 280 – NOVA PETRÓPOLIS – 48 3664 4804 | 161(196), 162(198), 178(198) | 592 |
1147 | COLÉGIO ESTADUAL CELSO RAMOS | AVENIDA SANTA TEREZINHA, N. 105 – CENTRO – 49 3527 9582 | 145(231), 146(230), 163(233), 164(233), 165(234), 183(231), 188(229) | 1.621 |
1155 | SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO DE JOAÇABA | RUA SALGADO FILHO, 20 – CENTRO – 49 3527 9617 | 166(298) | 298 |
1163 | ESCOLA ISOLADA KM 16 | ESTRADA GERAL, S/N – KM 16 – 49 3522 2733 | 167(225) | 225 |
1201 | CENTRO COMUNITÁRIO DA LINHA FICAGNA | ESTRADA GERAL, S/N – LINHA FICAGNA – 49 3521 9001 | 168(108) | 108 |
1228 | COLÉGIO LUTERANO SANTÍSSIMA TRINDADE | RUA MARTINHO LUTERO, N. 40 – CENTRO – 49 3522 2833 | 170(354), 197(353), 198(353), 248(353) | 1.413 |
1236 | COLÉGIO MARISTA FREI ROGÉRIO | RUA FREI ROGÉRIO, N. 596 – CENTRO – 49 3522 1144 | 171(312), 172(213), 173(320), 226(216), 320(216) | 1.277 |
1260 | ESCOLA MUNICIPAL ROTARY FRITZ LUCHT | RUA ANTÔNIO NUNES VARELLA, N. 1222 – VILA PEDRINI – 49 3521 3356 | 176(291), 177(291), 193(288), 194(286), 199(289), 278(286), 281(289), 309(287) | 2.307 |
1287 | COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO NELSON PEDRINI | RUA PARÁ, N. 76 – SANTA TEREZA – 49 3527 9592 | 179(366), 180(371), 236(364) | 1.101 |
1295 | DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | RODOVIA BR 282, KM 391, N. 3009 – JARDIM DAS HORTÊNCIAS – AEROPORTO – 49 3522 0270 | 181(281), 241(275) | 556 |
1422 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CLARA ZOMKOWSKI | RUA FREDERICO MAYER, 60 – FLOR DA SERRA – 49 3521 1553 | 195(333), 238(343), 255(237) | 913 |
1473 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROSA BRANCO | RUA ALBERTO SACCOL, S/N – CAETANO BRANCO – 49 3522 2214 | 200(198), 201(199), 240(199) | 596 |
1481 | CENTRO EDUCACIONAL FREI BRUNO | RUA CESÁRIO SILVA, N. 284 – SANTA TEREZA – 49 3521 2270 | 202(300), 234(300), 272(296), 276(299), 317(306) | 1.501 |
1490 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MENINO DEUS | RUA LEOVEGILDO BORGES DE CASTILHO, 174 – MENINO DEUS – 49 3521 2354 | 203(277), 282(278) | 555 |
1511 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES | AVENIDA DA LIBERDADE, 570 – NOSSA SENHORA DE LOURDES – 49 3521 1757 | 205(384), 232(385), 242(384) | 1.153 |
1520 | PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA VILA REMOR | RUA SEVERINO REMOR, 370 – VILA REMOR – 49 3521 3320 | 206(271), 280(273), 315(275) | 819 |
1570 | PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LINHA SANTA CLARA | ESTRADA GERAL, S/N – LINHA SANTA CLARA BAIXA – 49 3522 0838 | 211(199) | 199 |
1589 | SEDE DO GRUPO PAZ E AMOR (3ª IDADE) | ESTRADA GERAL, S/N – LINHA PATO ROXO – 49 35220191 | 212(109) | 109 |
1600 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | RUA GETÚLIO VARGAS, N. 345 – CENTRO – 49 3551 5600 | 190(353), 214(352), 228(353) | 1.058 |
1619 | PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LINHA SANTA HELENA | ESTRADA GERAL – SANTA HELENA – 35219010 | 125(181), 253(179) | 360 |
1643 | CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CLARA ADÉLIA | AVENIDA HAMILTON ROSSIN, S/N – CLARA ADÉLIA – 49 3522 3551 | 204(340), 256(335) | 675 |
1651 | CASA MORTUÁRIA DO BAIRRO SÃO BRÁS | RUA ORESTES GENUÍNO GRANDO, S/N – SÃO BRÁS – 49 3522 1533 | 313(259) | 259 |
(Fonte Tribunal Regional Eleitoral de SC)