PRIMEIRA FASE
1ª RODADA
14/6 – 12h – Rússia 5 x 0 Arábia Saudita
15/6 – 09h – Egito 0 x 1 Uruguai
15/6 – 12h – Marrocos 0 x 1 Irã
15/6 – 15h – Portugal 3 x 3 Espanha
16/6 – 07h – França 2 x 1 Austrália
16/6 – 13h – Peru 0 x 1 Dinamarca
16/6 – 10h – Argentina 1 x 1 Islândia
16/6 – 16h – Croácia 2 x 0 Nigéria
17/6 – 09h – Costa Rica 0 x 1 Sérvia
17/6 – 15h – Brasil 1 x 1 Suíça
17/6 – 12h – Alemanha 0 x 1 México
18/6 – 09h – Suécia 1 x 0 Coréia do Sul
18/6 – 12h – Bélgica 3 x 0 Panamá
18/6 – 15h – Tunísia 1 x 2 Inglaterra
19/6 – 09h – Colômbia 1 x 2 Japão
19/6 – 12h – Polônia 1 x 2 Senegal
2ª RODADA
19/6 – 15h – Rússia 3 x 1 Egito
20/6 – 09h – Portugal 1 x 0 Marrocos
20/6 – 12h – Uruguai 1 x 0 Arábia Saudita
20/6 – 15h – Irã 0 x 1 Espanha
21/6 – 09h – Dinamarca 1 x 1 Austrália
21/6 – 12h – França 1 x 0 Peru
21/6 – 15h – Argentina 0 x 3 Croácia
22/6 – 09h – Brasil 2 x 0 Costa Rica
22/6 – 12h – Nigéria 2 x 0 Islândia
22/6 – 15h – Sérvia 1 x 2 Suíça
23/6 – 09h – Bélgica 5 x 2 Tunísia
23/6 – 12h – Coréia do Sul 1 x 2 México
23/6 – 15h – Alemanha 2 x 1 Suécia
24/6 – 09h – Inglaterra 6 x 1 Panamá
24/6 – 12h – Japão 2 x 2 Senegal
24/6 – 15h – Polônia 0 x 3 Colômbia
3ª RODADA
25/6 – 11h – Uruguai 3 x 0 Rússia
25/6 – 11h – Arábia Saudita 2 x 1 Egito
25/6 – 15h – Irã 1 x 1 Portugal
25/6 – 15h – Espanha 2 x 2 Marrocos
26/6 – 11h – Dinamarca 0 x 0 França
26/6 – 11h – Austrália 0 x 2 Peru
26/6 – 15h – Nigéria 1 x 2 Argentina
26/6 – 15h – Islândia 1 x 2 Croácia
27/6 – 11h – México 0 x 3 Suécia
27/6 – 11h – Coréia do Sul 2 x 0 Alemanha
27/6 – 15h – Sérvia 0 x 2 Brasil
27/6 – 15h – Suíça 2 x 2 Costa Rica
28/6 – 11h – Japão 0 x 1 Polônia
28/6 – 11h – Senegal 0 x 1 Colômbia
28/6 – 15h – Panamá 1 x 2 Tunísia
28/6 – 15h – Inglaterra 0 x 1 Bélgica
*Texto atualizado para incluir os resultados dos jogos da primeira fase da Copa do Mundo.