sexta-feira, maio 3, 2024

HomeEsportesCopa do Mundo 2018: confira a agenda dos jogos do campeonato mundial...

Copa do Mundo 2018: confira a agenda dos jogos do campeonato mundial na Rússia

Seis dos oito jogos das oitavas de final, da Copa do Mundo, já foram definidos. São eles: Uruguai x Portugal; França x Argentina; Espanha x Rússia; Croácia x Dinamarca; Brasil x México; e Suécia x Suíça. A Alemanha, atual campeã, foi eliminada na primeira fase. Confira o resultado de todas as partidas até o momento.

PRIMEIRA FASE

GRUPO A
14/6 – 12h – Rússia 5 x 0 Arábia Saudita
15/6 – 09h – Egito 0 x 1 Uruguai
19/6 – 15h – Rússia 3 x 1 Egito
20/6 – 12h – Uruguai 1 x 0 Arábia Saudita
25/6 – 11h – Uruguai 3 x 0 Rússia
25/6 – 11h – Arábia Saudita 2 x 1 Egito

1º do grupo A – Uruguai
2º do grupo A – Rússia

GRUPO B
15/6 – 12h – Marrocos 0 x 1 Irã
15/6 – 15h – Portugal 3 x 3 Espanha
20/6 – 09h – Portugal 1 x 0 Marrocos
20/6 – 15h – Irã 0 x 1 Espanha
25/6 – 15h – Irã 1 x 1 Portugal
25/6 – 15h – Espanha 2 x 2 Marrocos

1º do grupo B – Espanha
2º do grupo B – Portugal

GRUPO C
16/6 – 07h – França 2 x 1 Austrália
16/6 – 13h – Peru 0 x 1 Dinamarca
21/6 – 09h – Dinamarca 1 x 1 Austrália
21/6 – 12h – França 1 x 0 Peru
26/6 – 11h – Dinamarca 0 x 0 França
26/6 – 11h – Austrália 0 x 2 Peru

1º do grupo C – França
2º do grupo C – Dinamarca

GRUPO D
16/6 – 10h – Argentina 1 x 1 Islândia
16/6 – 16h – Croácia 2 x 0 Nigéria
21/6 – 15h – Argentina 0 x 3 Croácia
22/6 – 12h – Nigéria 2 x 0 Islândia
26/6 – 15h – Nigéria 1 x 2 Argentina
26/6 – 15h – Islândia 1 x 2 Croácia

1º do grupo D – Croácia
2º do grupo D – Argentina

GRUPO E
17/6 – 09h – Costa Rica 0 x 1 Sérvia
17/6 – 15h – Brasil 1 x 1 Suíça
22/6 – 09h – Brasil 2 x 0 Costa Rica
22/6 – 15h – Sérvia 1 x 2 Suíça
27/6 – 15h – Sérvia 0 x 2 Brasil
27/6 – 15h – Suíça 2 x 2 Costa Rica

1º do grupo E – Brasil
2º do grupo E – Suíça

GRUPO F
17/6 – 12h – Alemanha 0 x 1 México
18/6 – 09h – Suécia 1 x 0 Coréia do Sul
23/6 – 12h – Coréia do Sul 1 x 2 México
23/6 – 15h – Alemanha 2 x 1 Suécia
27/6 – 11h – México 0 x 3 Suécia
27/6 – 11h – Coréia do Sul 2 x 0 Alemanha

1º do grupo F – Suécia
2º do grupo F – México

GRUPO G
18/6 – 12h – Bélgica 3 x 0 Panamá
18/6 – 15h – Tunísia 1 x 2 Inglaterra
23/6 – 09h – Bélgica 5 x 2 Tunísia
24/6 – 09h – Inglaterra 6 x 1 Panamá
28/6 – 15h – Panamá 1 x 2 Tunísia
28/6 – 15h – Inglaterra 0 x 1 Bélgica

1º do grupo G – Bélgica
2º do grupo G – Inglaterra

GRUPO H
19/6 – 09h – Colômbia 1 x 2 Japão
19/6 – 12h – Polônia 1 x 2 Senegal
24/6 – 12h – Japão 2 x 2 Senegal
24/6 – 15h – Polônia 0 x 3 Colômbia
28/6 – 11h – Japão 0 x 1 Polônia
28/6 – 11h – Senegal 0 x 1 Colômbia

1º do grupo H – Colômbia
2º do grupo H – Japão

OITAVAS DE FINAL
30/6 – 15h – Uruguai 2 x 1 Portugal
30/6 – 11h – França 4 x 3 Argentina
01/7 – 11h – Espanha 1 x 1 Rússia (3 x 4, nos pênaltis)
01/7 – 15h – Croácia 1 x 1 Dinamarca (3 x 2, nos pênaltis)
02/7 – 11h – Brasil 2 x 0 México
02/7 – 15h – Bélgica 3 x 2 Japão
03/7 – 11h – Suécia 1 x 0 Suíça
03/7 – 15h – Colômbia 1 x 1 Inglaterra (3 x 4, nos pênaltis)

QUARTAS DE FINAL
Q1 – 06/7 – 11h – Uruguai 0 x 2 França
Q2 – 06/7 – 15h – Brasil 1 x 2 Bélgica
Q3 – 07/7 – 11h – Suécia 0 x 2 Inglaterra
Q4 – 07/7 – 15h – Rússia 1 x 1 Croácia (1 x 1, na prorrogação), (3 x 4, nos pênaltis)

SEMIFINAIS
10/7 – 15h – França 1 x 0 Bélgica
11/7 – 15h – Croácia 1 x 1 Inglaterra (1 x 0, na prorrogação)

DISPUTA PELO 3º LUGAR
14/7 – 11h – Bélgica 2 x 0 Inglaterra

FINAL
15/7 – 12h – França 4 x 2 Croácia

 

* Matéria atualizada para acrescentar informações, os resultados dos jogos.

Posts semelhantes

Posts recentes