Em Herval d´Oeste (da 85ª Zona Eleitoral), Adair Ceron do Podemos, Bruno Pellegrini do Patriota, Mauro Martini do PP, Pedrinho do PT e Ronaldo Lorenço da Rosa do PSDB disputam o voto de 16.545 eleitores. As onze vagas para o Poder Legislativo são disputadas por 77 candidatos. Herval d´Oeste em 65 seções distribuídas em 22 locais de votação, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de SC. Confira:
Nº Local | Local | Endereço | Seções(Eleitores) | Total de Eleitores |
1031 | POSTO DE PUERICULTURA | RUA NEREU RAMOS, N. 33, CENTRO – CENTRO – | 53(191), 88(189) | 380 |
1066 | PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LINHA SEDE BELÉM | ESTRADA GERAL, S/N, INTERIOR – SEDE BELEM – | 56(218), 64(216) | 434 |
1074 | PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LINHA SEDE SARANDI | ESTRADA GERAL, S/N, INTERIOR – SEDE SARANDI – | 57(209) | 209 |
1104 | ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ESTAÇÃO LUZERNA | RUA NEREU RAMOS, N. 5.808, BAIRRO ESTAÇÃO LUZERNA – ESTAÇÃO LUZERNA – 49 35231581 | 60(286), 61(286), 91(289) | 861 |
1147 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MELO E ALVIM | RUA RUI BARBOSA, N. 284, CENTRO – CENTRO – 49 35279549 | 49(279), 65(281), 66(281), 67(281), 68(281) | 1.403 |
1163 | SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA MATRIZ | RUA NEREU RAMOS, N. 55, CENTRO – CENTRO – 49 35227115 | 50(200), 51(204), 52(200), 55(203), 63(197), 70(205), 77(202), 82(204) | 1.615 |
1171 | PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LINHA PACÍFICO | MARGENS DA BR 282, S/N, INTERIOR – LINHA PACÍFICO – | 71(159), 73(156) | 315 |
1201 | PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LINHA SERRA ALTA | ESTRADA GERAL, S/N, INTERIOR – SERRA ALTA – | 74(204) | 204 |
1210 | PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LINHA SENHOR BOM JESUS | ESTRADA GERAL, S/N, INTERIOR – LINHA SENHOR BOM JESUS – | 75(111), 89(111) | 222 |
1244 | CENTRO DE CATEQUESE PAROQUIAL DA IGREJA MATRIZ | RUA NEREU RAMOS, N. 55, CENTRO – CENTRO – 49 35227115 | 54(204), 62(204), 69(202), 83(206) | 816 |
1279 | CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AV. BEIRA RIO, N. 423, CENTRO – CENTRO – 49 35540934 | 84(211), 85(204) | 415 |
1333 | GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR ADOLFO BECKER | RUA MINAS GERAIS, N. 177, BAIRRO SÃO VICENTE – SÃO VICENTE – 49 3554 5754 | 92(349), 93(347), 94(348), 108(350), 180(346) | 1.740 |
1341 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR EUGÊNIO MARCHETTI | RUA JOSÉ BONIFÁCIO, N. 118, BAIRRO VILA RICA – VILA RICA – 49 35279550 | 95(326), 96(323), 97(326), 98(324), 149(316), 184(330) | 1.945 |
1350 | PAVILHÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO | RUA 25 DE JULHO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO – SANTO ANTÔNIO – | 99(337), 100(336), 175(334) | 1.007 |
1368 | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PEQUENO PRÍNCIPE | RUA SENADOR EUZEBIO, N. 240, BAIRRO VILA MILITAR – VILA MILITAR – 49 35542427 | 101(320), 102(320) | 640 |
1376 | CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | RUA VITORIA, N. 224, BAIRRO VILA MILITAR – VILA MILITAR – 49 35542324 | 103(225), 104(227) | 452 |
1392 | PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LINHA RIO SAPATO | ESTRADA GERAL, S/N, INTERIOR – RIO SAPATO – | 106(127) | 127 |
1406 | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO ZEZINHO | TRAVESSA SARANDI, N. 49, BAIRRO SANTO ANTÔNIO – SANTO ANTÔNIO – 49 35544028 | 107(287), 144(283), 182(285) | 855 |
1422 | GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | RUA MANOEL FERREIRA, S/N, AO LADO DA IGREJA CATÓLICA – NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – 49 35545664 | 146(385), 153(373), 196(37) | 795 |
1430 | ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CRUZ E SOUSA | RUA 1 DE JANEIRO, N. 283, BAIRRO SÃO JORGE – SÃO JORGE – 49 35545137 | 147(373), 154(383), 178(378), 197(9) | 1.143 |
1449 | PAVILHÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO JARDIM JOSÉ RUPP | RUA DÁRIO NICOLAU CONRADO, S/N, AO LADO DA IGREJA CATÓLICA – JARDIM JOSE RUPP – | 174(355), 183(358) | 713 |
1457 | ESTAÇÃO FERROVIÁRIA – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA | RUA DORIVAL DE BRITO, PRAÇA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, S/N, CENTRO – CENTRO – 49 35542419 | 86(129), 179(125) | 254 |
(Fonte Tribunal Regional Eleitoral – SC)